Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Giappone
Marca: China
Termini di trasporto & di pagamento
Prezzo: $9,500.00/units >=1 units
Industria applicabile: |
Negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, neg |
Localizzazione dello showroom: |
Regno Unito, Perù, Tailandia, Algeria, Malesia, Australia |
Condizione: |
Nuovo |
Souce di potere: |
motore a corrente continua |
Lunghezza della forcella: |
1150 mm |
Larghezza della forcella: |
550 o 685 mm |
Dimensioni complessive: |
1755 x 800 x 2068 mm (L x P x H) |
Garanzia: |
1 anno |
Rapporto di prova della macchina: |
Fornito |
Video Ispezione in uscita: |
Fornito |
Garanzia dei componenti principali: |
1 anno |
Componenti fondamentali: |
Cuscinetto, cambio, motore |
Peso (kg): |
4000 chilogrammi |
Nome del prodotto: |
Carrello elevatore di GPL |
Tipo: |
Strumenti di sollevamento |
Tipo di potenza: |
Camion a pallet per sollevamento idraulico manuale |
parole chiave: |
Carrello elevatore di GPL |
Modello: |
FD30 |
Nome: |
Foklift |
Capacità di carico: |
3000 kg |
Marchio: |
Cina |
Mastro: |
Fase 2 Stage/3 |
Parole chiave: |
utilizzo di carrelli elevatori |
Industria applicabile: |
Negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, neg |
Localizzazione dello showroom: |
Regno Unito, Perù, Tailandia, Algeria, Malesia, Australia |
Condizione: |
Nuovo |
Souce di potere: |
motore a corrente continua |
Lunghezza della forcella: |
1150 mm |
Larghezza della forcella: |
550 o 685 mm |
Dimensioni complessive: |
1755 x 800 x 2068 mm (L x P x H) |
Garanzia: |
1 anno |
Rapporto di prova della macchina: |
Fornito |
Video Ispezione in uscita: |
Fornito |
Garanzia dei componenti principali: |
1 anno |
Componenti fondamentali: |
Cuscinetto, cambio, motore |
Peso (kg): |
4000 chilogrammi |
Nome del prodotto: |
Carrello elevatore di GPL |
Tipo: |
Strumenti di sollevamento |
Tipo di potenza: |
Camion a pallet per sollevamento idraulico manuale |
parole chiave: |
Carrello elevatore di GPL |
Modello: |
FD30 |
Nome: |
Foklift |
Capacità di carico: |
3000 kg |
Marchio: |
Cina |
Mastro: |
Fase 2 Stage/3 |
Parole chiave: |
utilizzo di carrelli elevatori |
Vendere nuovissimo carrello elevatore Lpg da 3 tonnellate e 3,5 tonnellate Gas/Lpg CPQYD30-XRW22 Con cambio laterale
Parametro:
| 1.2 | Indicazione del tipo del costruttore | CPQYD30-XRW22 | |
| 1.3 | Azionamento: elettrico (batteria o rete), diesel, benzina, combustibile a gas | GPL/GASOLINA | |
| 1.4 | Tipo di operatore: a mano, pedone, in piedi, seduto, selezionatore ordini | Seduti | |
| 1.5 | Capacità nominale/carico nominale | Q (kg) | 3000 |
| 1.6 | Distanza dal centro di carico | c (mm) | 500 |
| 1.8 | Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forchetta | x (mm) | 475 |
| 1.9 | Distanza tra le ruote | Y (mm) | 1700 |
| 2.1 | Peso di servizio | kg | 4680 |
| 2.2 | Carico dell'asse, carico anteriore/posteriore | kg | 6450/930 |
| 2.3 | Carico dell'asse, davanti/indietro senza carico | kg | 1700/2680 |
| 3.1 | Pneumatici: gomma massiccia, superelastici, pneumatici, poliuretano | Pneumatico | |
| 3.2 | Dimensione del pneumatico, anteriore | 28×9-15-14PR | |
| 3.3 | Dimensione del pneumatico, posteriore | 6.50-10-10PR | |
| 3.5 | Ruote, numero anteriore/posteriore (x = ruote motrici) | 2×/2 | |
| 3.6 | Parco di marcia, anteriore | b10 (mm) | 1005 |
| 3.7 | Parco di marcia, posteriore | b11 (mm) | 975 |
| 4.1 | Inclinazione del carrello del mastello/forchetta avanti/indietro | α/β(°) | 6/12 |
| 4.2 | Altezza, albero abbassato | H1 (mm) | 2869 |
| 4.3 | Sollevamento libero | H2 (mm) | 165 |
| 4.4 | Sollevamento | H3 (mm) | 6000 |
| 4.5 | Altezza, mastro esteso | H4 (mm) | 7046 |
| 4.7 | Altezza della protezione aerea (cabinetta) | h6 (mm) | 2150(2250) |
| 4.8 | Altezza del sedile relativa al SIP | h7 (mm) | 1175 |
| 4.12 | Altezza dell'accoppiamento | H10 (mm) | 350 |
| 4.19 | Lunghezza complessiva | L1 (mm) | 3770 |
| 4.20 | Lunghezza fino alla faccia delle forcelle | L2 (mm) | 2700 |
| 4.21 | Larghezza complessiva | b1/b2 ((mm) | 1225/1725 |
| 4.22 | Dimensioni della forcella | s/e/l (mm) | 45×122×1070 |
| 4.23 | Carrozza per forcelle DIN 15 173 --- ISO 2328, classe/tipo A,B | Classe A | |
| 4.24 | Larghezza del carrello | b3 (mm) | 1100 |
| 4.25 | Distanza tra braccia di forcella | b5 (mm) | 272-1082 |
| 4.31 | Distanza libera da terra, carico, sotto il mastro | m1 (mm) | 130 |
| 4.32 | Distanza libera da terra, centro dell'asse | m2 (mm) | 170 |
| 4.34.1 | Larghezza del corridoio per i pallet 1000 x 1200 a traverso | Ast (mm) | 4075 |
| 4.34.2 | Larghezza del corridoio per pallet 800 x 1200 lunghezze | Ast (mm) | 4275 |
| 4.35 | Raggio di rotazione | Wa (mm) | 2400 |
| 4.36 | Distanza minima del punto di rotazione | b13 (mm) | 810 |
| 5.1 | Velocità di marcia, carico/scarico | km/h | 18/19 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, carico/senza carico | m/s | 0.46/0.50 |
| 5.3 | Velocità di abbassamento, carico/senza carico | m/s | 0.45/0.50 |
| 5.5 | Tiraggio della barra di trazione, carico/scarico | N | 20800/14500 |
| 5.7 | Classificabilità, carico/senza carico | % | 25/25 |
| 5.10 | Freno di servizio | Fabbricazione a caldo | |
| Freno di stazionamento | Meccanica | ||
| 7.1 | Produttore/tipo di motore | NISSAN GCT/K25 | |
| 7.2 | Potenza del motore | kW | 37.4 |
| 7.3 | Velocità nominale | r/min | 2500 |
| 7.4 | Numero di bombole/capacità | (-) / (cm3) | 4/2488 |
| 7.9 | Tensione del sistema elettrico del veicolo | V. | 12 |
| 7.10 | Tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 12/90 |
| Torsione nominale | N·m/r/min | 176.5/1600 | |
| Produttore di trasmissioni | Cina (F) | ||
| Tipo di trasmissione | Trasferimento di poteri | ||
| Stage FWD/RVS | "Cerchiamo Dio", 1/15 | ||
| 10.1 | Pressione di funzionamento per gli accessori | bar | 175 |
| 10.2 | Volume di olio per gli accessori | L/min | 60 |
| 10.3 | Serbatoio idraulico - capacità (scarico e riempimento) | litri | 65 |
| 10.4 | Capacità del serbatoio | litri | 65 |
| 10.7 | Livello di pressione acustica sul sedile del conducente | dB (A) | 85 |
![]()
![]()
Gran numero di vecchi clienti in tutto il mondo, perché abbiamo un buon servizio prima e dopo la vendita.
![]()
La nostra aziendaspecializzato nella costruzione di macchine usate, ha esperienza da molti anni, specializzato nell'esportazione di tutti i tipi di macchine usate.Abbiamo stabilito buoni rapporti commerciali con molti paesi di tutto il mondo come l'Africa, Medio Oriente, Arabia Saudita, Asia occidentale, Sud-Est e così via. Forniamo escavatori usati, bulldozer usati, caricatori usati, gru usati, carrelli elevatori usati, scaricatori usati, gradienti stradali usati, rulli stradali usati.Molti marchi famosi per la tua scelta.
![]()
Organizzeremo la spedizione entro 7 giorni dopo il deposito, e ci sono diversi modi di spedizione per il vostro riferimento:
1:Contenitore:È il più economico e veloce
2:Nave da carico:adatta a grandi macchine
3:Flatrack: È meglio per macchine grandi e le macchine possono essere spedite come sono,non è necessario smontare
4:Ro-Ro: È il modo migliore per il trasporto, sicuro e veloce
![]()
Tags: